當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 耐壓試驗(yàn)裝置
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
熱線(xiàn)電話(huà)
139 7156 6988手機(jī):139 7156 6988
微信:同手機(jī)號(hào)
規(guī)格 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
技術(shù)參數(shù) | ||||||||
額定電壓(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機(jī)箱重量(kg) | 7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
倍壓重量(kg) | 一體2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
倍壓高度(mm) | 一體400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 | |||||||
最大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶電容 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
負(fù)荷能力 | 可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提 |
規(guī)格 | 400/10 | 400/20 | 450/20 | 500/10 | 500/20 | 500/40 |
技術(shù)參數(shù) | ||||||
額定輸出 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 |
電壓(kV) | ||||||
額定輸出 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 |
電流(mA) | ||||||
額定輸出 | 4000 | 8000 | 9000 | 5000 | 10000 | 20000 |
功率(W) | ||||||
最大充電 | 15 | 30 | 40 | 15 | 30 | 60 |
電流(mA) | ||||||
電壓測(cè)量誤差 | ±1%(滿(mǎn)度)±2個(gè)字 | |||||
電流測(cè)量誤差 | ±1%(滿(mǎn)度)±2個(gè)字 | |||||
過(guò)壓整定誤差 | ≤1% | |||||
0.75切換誤差 | ≤1% | |||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng)、電源電壓變化±10%,≤1.0% | |||||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載30分鐘 | |||||
1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | ||||||
環(huán)境濕度 | -10℃~40℃ | |||||
相對(duì)濕度 | 當(dāng)溫度為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | |||||
海拔高度 | 1500米以下 |
REKE-II 400kV/2mA超高壓直流發(fā)生器
我們嚴(yán)格執(zhí)行《售后服務(wù)承諾書(shū)》,我們深信優(yōu)質(zhì)、系統(tǒng)、快捷的服務(wù)是事業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。經(jīng)過(guò)多年的不斷探索和進(jìn)取, 我們形成了"以客戶(hù)為核心、以質(zhì)量為企業(yè)的生命"的服務(wù)理念。并以嚴(yán)格的管理、過(guò)硬的技術(shù)創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)服務(wù)為企業(yè)為目標(biāo),制 定了"規(guī)范管理制度,嚴(yán)格過(guò)程控制,保證產(chǎn)品質(zhì)量,達(dá)到顧客滿(mǎn)意"的質(zhì)量方針,堅(jiān)持"以客戶(hù)的滿(mǎn)意度"為原則,構(gòu)建良好的銷(xiāo)售服務(wù)體系, 為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)!
尊敬的的用戶(hù),不論您需求是什么
只要您撥打雷科電力服務(wù)熱線(xiàn)139 7156 6988 (微信同號(hào))剩下的事有我們來(lái)做
我們的服務(wù)專(zhuān)員將會(huì)給您提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品咨詢(xún)和技術(shù)解答
了解您的訴求,建立產(chǎn)品服務(wù)記錄,并與您協(xié)商確定售后服務(wù)方式
如有需要,我們會(huì)安排專(zhuān)業(yè)的技術(shù)工程師按與您約定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到達(dá)試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)
工程師將向您詳細(xì)地講解產(chǎn)品的工作原理和實(shí)驗(yàn)操作步驟
工程師將現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)您完成整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程,并對(duì)您提出的技術(shù)問(wèn)題給予專(zhuān)業(yè)的解答
工程師還會(huì)為您購(gòu)買(mǎi)的雷科電力產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè),如有故障,將一并解決
服務(wù)完成后請(qǐng)您對(duì)我們的服務(wù)提出寶貴的意見(jiàn)或建議,服務(wù)信息將同步到售后服務(wù)中心
售后服務(wù)中心將積極跟進(jìn)服務(wù)進(jìn)度,并定期跟蹤回訪.
下一款:返回列表